|
|
GODEX EZ-1100 Plus |
|||
|
- große Leistung kleiner Preis - |
||||
| Thermotransfer Etikettendrucker | ||||
|
|
|||
| Spezifikation | EZ-1100Plus | |||
| Druckertyp | Thermodirekt-/Thermotransferdrucker | |||
| Prozessor/Speicher | 32 bit CPU, 16MB RAM, 4MB Flash | |||
| Druckgeschwindigkeit | 2-4 Zoll pro Sekunde | |||
| Auflösung | 203dpi | |||
| Druckbreite | bis 108mm | |||
| Drucklänge | von 12mm bis max. 1727mm | |||
| Sensor | einstellbarer, reflektierender Sensor/ fixierter durchlichtsensor mittig ausgerichtet | |||
| Sensorerkennung | Label Gap u. Black Mark, automatische Erkennung | |||
| Druckmaterial | max. Rollendurchmesser 125mm, Kern 1, 1,5u. 3Zoll, Breite von 25,4 - 118mm, Stärke 0,06 - 0,25mm | |||
| Farbband | Länge bis 300m, Breite 30 bis 110mm, Schicht außen auf 1Zoll Kern | |||
| Druckersprache | Godex EZPL, EPL TLP2844 mit Spezialfirmware | |||
| Software | Labelsoftware QLabel-IV, Treiber für Windows NT4.0, 2000, XP, Vista | |||
| Stanardschriften | 11 inkl. OCR A und OCR B, Bitmap Schriften u. skalierbare Fonds | |||
| Ladbare Schriften | alle TrueTyp Schriften ladbar | |||
| Barcodes | Code39, 93, 128 ( A, B, C, ) UCC, EAN 128, UPC A/E, Codabar, Post NET, DUN14, MaxiCode, HIBC, Plessey, Random Weight, FIM, China Postal Code, RPS 128, PDF 417, Datamatrix, QR Code, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, EAN 8/13 | |||
| Bedienung | 2 mehrfarbige LED`s u. eine Funktionstaste | |||
| Schnittstellen | Centronics par. IEEE1284, RS232C ser., USB 2.0 | |||
| Spannungsversorgung | 100/240V, 50/60Hz mit automatischer Umstellung | |||
| Umgebungsbedingungen | Betrieb:+5-+40°C, 30-85% rel. Luftf. Lagerung: -20-+50°C, 10-90% rel. Luftf. | |||
| Prüfzeichen | CE, BSMI, FCC Class A, CB, CUL, GS, CCC | |||
| Abmessungen | 226mmx285mmx171mm ( BxTxH ) | |||
| Gewicht | ca. 2,7 kg | |||
|
Optionen |
Rotary Cutter Modul Stripper Modul Interner Ethernet Adapter Externe Rollenhalterung Einschubschacht für CompactFlash Speicherkarten mit Real Time Clock LCD Modul |
|||
|
|
||||