|
|
GODEX EZ-DT2 |
|||
|
- große Leistung kleiner Preis - |
||||
| Thermodirekt Etikettendrucker | ||||
|
|
|||
| Spezifikation | EZ-DT2 | |||
| Druckertyp | Thermodirekt | |||
| Prozessor/Speicher | 32 bit CPU, 8MB RAM, 4MB Flash | |||
| Druckgeschwindigkeit | 2-4 Zoll pro Sekunde | |||
| Auflösung | 203dpi | |||
| Druckbreite | bis 54mm | |||
| Drucklänge | von 12mm bis max. 1727mm | |||
| Sensor | einstellbarer, reflektierender Sensor/ fixierter durchlichtsensor mittig ausgerichtet | |||
| Sensorerkennung | Label Gap u. Black Mark, automatische Erkennung | |||
| Druckmaterial | max. Rollendurchmesser 127mm, Kern 1", 1,5", Breite von 15 - 60mm, Stärke 0,06 - 0,20mm | |||
| Echtzeituhr | Standard | |||
| Druckersprache | Godex EZPL | |||
| Software | Labelsoftware QLabel-IV, Treiber für Windows NT4.0, 2000, XP, Vista | |||
| Stanardschriften | 11 inkl. OCR A und OCR B, Bitmap Schriften u. skalierbare Fonds | |||
| Ladbare Schriften | alle TrueTyp Schriften ladbar | |||
| Barcodes | Code39, 93, 128 ( A, B, C, ) UCC, EAN 128, UPC A/E, Codabar, Post NET, DUN14, MaxiCode, HIBC, Plessey, Random Weight, FIM, China Postal Code, RPS 128, PDF 417, Datamatrix, QR Code, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, EAN 8/13 | |||
| Bedienung | 1 dreifärbige LED`s u. eine Funktionstaste | |||
| Schnittstellen | RS232C ser., USB 2.0 | |||
| Spannungsversorgung | 100/240V, 50/60Hz mit automatischer Umstellung | |||
| Umgebungsbedingungen | Betrieb:+5-+40°C, 30-85% rel. Luftf. Lagerung: -20-+50°C, 10-90% rel. Luftf. | |||
| Prüfzeichen | CE, BSMI, FCC Class A, CB, CUL, GS, CCC | |||
| Abmessungen | 100mmx218mmx172mm ( BxTxH ) | |||
| Gewicht | ca. 1,2 kg | |||
|
Optionen |
Cuillotine Cutter Modul Stripper Modul Interner Ethernet Adapter |
|||
|
|
||||